Unterrichtstarife
Allgemeine Gebühren (in Euro): | ||
Aufnahmegebühr | einmalig | 11,00 |
Erwachsenenzuschlag | monatlich | 9,04 |
Auswärtigenzuschlag | monatlich | 9,04 |
Mitgliedsbeitrag | jährlich | 19,00 |
Unfallversicherung für Schüler | jährlich | 1,50 |
Leihgebühr für Instrumente | monatlich/je nach Instrument | 5-20 |
Familien- bzw. Mehrfachermäßigung
| 3. Familienmitglied bzw. Unterrichtsfach 4. Familienmitglied bzw. Unterrichtsfach | 25 % 50 % |
Sozialermäßigung | auf Antrag | 25 % |
Die Unterrichtsgebühren sind Schuljahresgebühren, die in zwölf gleichen Teilbeträgen zum 10. jeden Monats fällig werden. Sie beziehen sich auf 36 Unterrichtstermine pro Unterrichtsjahr.
Art und Dauer des Unterrichts | Unterrichtsminuten pro Woche | Jahresgebühr in Euro | monatliche Rate in Euro |
Elementare Musikpädagogik (EMP) | |||
Musikgarten | 30 | 168,00 | 14,00 |
Eltern/Kind-Kurse | 45 | 252,00 | 21,00 |
Musikalische Früherziehung | 45 | 252,00 | 21,00 |
Grundfächer (Orientierungs- und Jahreskurse) | |||
Instrumentenkarussell | 45 | 312,00 | 26,00 |
Kinderorchester | 45 | 312,00 | 26,00 |
Instrumentalgruppen 3-5 Kinder ab 6 Kinder ab 10 Kinder |
45 45 45 |
312,00 252,00 180,00 |
26,00 21,00 15,00 |
Hauptfächer (Instrumental- und Vokalunterricht) | |||
Einzelunterricht | 30 45 | 588,00 876,00 | 49,00 73,00 |
2er Gruppe | 30 45 | 384,00 504,00 | 32,00 42,00 |
3er Gruppe | 45 | 384,00 | 32,00 |
Gebühren für spezielle Unterrichtsangebote, u.a. Erwachsenenkurse und Projekte können abweichen.
Die vollständige Schul- und Gebührenordnung können Sie als pdf-Datei hier herunterladen.


